- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Распашные ворота
Распашные ворота

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает распашные ворота Prestige от ржавых подтеков.

За счет уменьшенной нагрузки на несущие столбы срок службы распашных ворот Prestige составляет 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз.

Достигается благодаря облегченной конструкции и специальным пластмассовым вставкам, которые защищают трехсекционные петли от засорения и предохраняют металл от соприкосновения.
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение распашных ворот из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Конфигуратор ворот

Популярные комплектации

2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 2 775 | 2 810 | 2 829 | 2 909 | 2 944 | 2 965 | 3 009 | 3 068 | 3 098 | 3 133 | 3 154 | 3 229 | 3 267 | 3 285 | 3 320 | 3 353 | 3 426 | 3 985 | 4 022 | 4 107 | 4 146 | 4 175 | 4 212 | 4 275 | 4 331 |
1335 | 2 829 | 2 862 | 2 897 | 2 965 | 2 991 | 3 021 | 3 063 | 3 133 | 3 154 | 3 203 | 3 229 | 3 295 | 3 323 | 3 360 | 3 398 | 3 428 | 3 480 | 4 072 | 4 111 | 4 189 | 4 228 | 4 266 | 4 310 | 4 390 | 4 425 |
1460 | 2 888 | 2 909 | 2 953 | 3 019 | 3 044 | 3 091 | 3 126 | 3 194 | 3 220 | 3 262 | 3 295 | 3 367 | 3 400 | 3 435 | 3 470 | 3 496 | 3 576 | 4 172 | 4 205 | 4 278 | 4 336 | 4 376 | 4 404 | 4 493 | 4 521 |
1585 | 2 988 | 3 021 | 3 063 | 3 133 | 3 159 | 3 203 | 3 234 | 3 320 | 3 344 | 3 377 | 3 426 | 3 494 | 3 533 | 3 559 | 3 599 | 3 648 | 3 723 | 4 336 | 4 390 | 4 460 | 4 512 | 4 537 | 4 584 | 4 673 | 4 717 |
1710 | 3 044 | 3 072 | 3 101 | 3 196 | 3 220 | 3 267 | 3 295 | 3 372 | 3 409 | 3 444 | 3 480 | 3 559 | 3 597 | 3 639 | 3 669 | 3 723 | 3 788 | 4 425 | 4 462 | 4 561 | 4 591 | 4 638 | 4 685 | 4 767 | 4 804 |
1835 | 3 082 | 3 126 | 3 159 | 3 241 | 3 276 | 3 320 | 3 360 | 3 430 | 3 477 | 3 512 | 3 557 | 3 627 | 3 662 | 3 695 | 3 737 | 3 774 | 3 861 | 4 514 | 4 561 | 4 638 | 4 694 | 4 722 | 4 776 | 4 863 | 4 916 |
1960 | 3 143 | 3 173 | 3 213 | 3 285 | 3 335 | 3 367 | 3 409 | 3 494 | 3 533 | 3 576 | 3 611 | 3 690 | 3 728 | 3 760 | 3 807 | 3 852 | 3 936 | 4 598 | 4 640 | 4 729 | 4 778 | 4 841 | 4 888 | 4 951 | 5 008 |
2085 | 3 234 | 3 276 | 3 323 | 3 409 | 3 444 | 3 480 | 3 533 | 3 627 | 3 660 | 3 695 | 3 737 | 3 821 | 3 866 | 3 908 | 3 957 | 3 994 | 4 072 | 4 767 | 4 825 | 4 923 | 4 961 | 5 003 | 5 050 | 5 167 | 5 202 |
2210 | 3 285 | 3 327 | 3 372 | 3 470 | 3 503 | 3 557 | 3 597 | 3 676 | 3 725 | 3 756 | 3 807 | 3 891 | 3 941 | 3 973 | 4 025 | 4 067 | 4 151 | 4 851 | 4 902 | 5 003 | 5 036 | 5 106 | 5 148 | 5 253 | 5 286 |
2335 | 3 330 | 3 386 | 3 430 | 3 519 | 3 559 | 3 604 | 3 657 | 3 732 | 3 788 | 3 824 | 3 866 | 3 962 | 4 006 | 4 046 | 4 088 | 4 139 | 4 221 | 4 937 | 4 991 | 5 101 | 5 146 | 5 195 | 5 253 | 5 349 | 5 401 |
2460 | 3 372 | 3 409 | 3 480 | 3 559 | 3 604 | 3 660 | 3 709 | 3 795 | 3 831 | 3 887 | 3 931 | 4 013 | 4 067 | 4 118 | 4 146 | 4 207 | 4 292 | 5 010 | 5 073 | 5 174 | 5 237 | 5 286 | 5 328 | 5 450 | 5 504 |
2585 | 3 494 | 3 545 | 3 594 | 3 690 | 3 728 | 3 774 | 3 824 | 3 927 | 3 971 | 4 013 | 4 067 | 4 156 | 4 207 | 4 266 | 4 301 | 4 355 | 4 453 | 5 195 | 5 253 | 5 368 | 5 419 | 5 473 | 5 522 | 5 583 | 5 644 |
2710 | 4 109 | 4 158 | 4 219 | 4 334 | 4 390 | 4 434 | 4 497 | 4 598 | 4 668 | 4 720 | 4 776 | 4 888 | 4 947 | 5 003 | 5 068 | 5 113 | 5 232 | 5 286 | 5 345 | 5 471 | 5 511 | 5 562 | 5 616 | 5 677 | 5 733 |
2835 | 4 168 | 4 228 | 4 266 | 4 392 | 4 451 | 4 514 | 4 577 | 4 685 | 4 729 | 4 802 | 4 851 | 4 980 | 5 024 | 5 101 | 5 136 | 5 195 | 5 309 | 5 382 | 5 419 | 5 541 | 5 611 | 5 672 | 5 731 | 5 777 | 5 843 |
2960 | 4 275 | 4 350 | 4 404 | 4 516 | 4 582 | 4 638 | 4 699 | 4 832 | 4 888 | 4 942 | 5 003 | 5 115 | 5 171 | 5 246 | 5 305 | 5 368 | 5 497 | 5 541 | 5 611 | 5 724 | 5 784 | 5 845 | 5 913 | 5 965 | 6 023 |
3085 | 4 404 | 4 472 | 4 521 | 4 650 | 4 720 | 4 778 | 4 841 | 4 980 | 5 029 | 5 101 | 5 148 | 5 272 | 5 328 | 5 401 | 5 466 | 5 522 | 5 663 | 5 719 | 5 775 | 5 890 | 5 965 | 6 023 | 6 084 | 6 145 | 6 203 |
3210 | 4 535 | 4 612 | 4 668 | 4 797 | 4 863 | 4 923 | 4 987 | 5 115 | 5 183 | 5 246 | 5 309 | 5 426 | 5 497 | 5 565 | 5 632 | 5 682 | 5 817 | 5 887 | 5 948 | 6 072 | 6 145 | 6 203 | 6 262 | 6 325 | 6 398 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер распашных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
- Что входит в стандартный комплект поставки распашных ворот серии Prestige?
В стандартную комплектацию распашных ворот серии Prestige входят:
- Рама ворот (стойки, балки, столбы рам, импост, угловые соединители, соединители, штапики, тросовые растяжки).
- Заполнение.
- Комплектующие (центральный и боковые упоры, крышки, заглушки, комплект засова, петли, подкладки, уплотнители, ручка).
- Метизы.
- Упаковка.
- Какой минимальный рабочий ресурс въездных ворот и калиток серии Prestige?
Минимальный рабочий ресурс составляет 25 000 циклов открытия-закрытия (или около 17 лет при ежедневном использовании).
- Какие максимальные размеры въездных ворот и калиток серии Prestige?
Распашные ворота – 5000 х 3210 мм.
Откатные ворота – 5000 х 3210 мм.
Встречные откатные ворота – 9000 х 2835 мм.
Калитки – 1525 х 2960 мм.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»
